💹 Döviz & Piyasa
Canlı akış · Her 4 saniyede güncellenir · Demo simülasyonu
Canlı·20 enstrüman izleniyor
💵
Döviz Kurları
6 adet| Enstrüman | Değer | Değişim |
|---|---|---|
ABD Doları USD | ₺32,405 | — 0.00% |
Euro EUR | ₺35,218 | — 0.00% |
İngiliz Sterlini GBP | ₺41,1234 | — 0.00% |
İsviçre Frangı CHF | ₺36,4521 | — 0.00% |
Rus Rublesi RUB | ₺0,3512 | — 0.00% |
Japon Yeni JPY | ₺0,2165 | — 0.00% |
🥇
Altın Fiyatları
6 adet| Enstrüman | Değer | Değişim |
|---|---|---|
Gram Altın GRA | ₺2.485,30 | — 0.00% |
Çeyrek Altın CYR | ₺4.142,00 | — 0.00% |
Yarım Altın YRM | ₺8.284,00 | — 0.00% |
Tam Altın TAM | ₺16.568 | — 0.00% |
Cumhuriyet CMH | ₺16.812 | — 0.00% |
Ons Altın ONS | $2.385,50 | — 0.00% |
📈
Borsa Endeksleri
4 adet| Enstrüman | Değer | Değişim |
|---|---|---|
BIST 100 XU100 | 10.245,67 | — 0.00% |
BIST 30 XU030 | 11.328,42 | — 0.00% |
BIST Bankacılık XBANK | 12.890,12 | — 0.00% |
BIST Sınai XSNRS | 14.567,83 | — 0.00% |
₿
Kripto Paralar
4 adet| Enstrüman | Değer | Değişim |
|---|---|---|
Bitcoin BTC | $98.432 | — 0.00% |
Ethereum ETH | $3.521,40 | — 0.00% |
BNB BNB | $624,12 | — 0.00% |
Solana SOL | $182,45 | — 0.00% |
ReklamBillboard 970×250
Uyarı: Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek sürümde Matriks / Bloomberg API entegrasyonu.